tarifs et financement
Les frais de scolarité incluent l’accès à tous les services de l’établissement : matériel, studios en accès libres, statut étudiant, impressions…
FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE
Dans le cadre de votre apprentissage, votre formation est entièrement prise en charge par l'entreprise. L'apprenti n'a pas de reste à charge.
Frais de dossier : 300 € à verser lors de l’inscription.
| 1re modalité RÈGLEMENT GLOBAL | 2e modalité RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Encaissement le 01/10/2026 | Règlement en 8 fois du 01/10/2026 au 01/05/2027 | Total modalité 2 | Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/10/2026) | Total | |
| 1re année initial | 7 035 € | 930 € / versement | 7 440 € | 3 870 € | 7 740 € |
| 2e année initial | 7 035 € | 930 € / versement | 7 440 € | 3 870 € | 7 740 € |
| 3e année initial | 7 510 € | 990 € / versement | 7 920 € | 4 110 € | 8 220 € |
| 1re modalité RÈGLEMENT GLOBAL | ||
|---|---|---|
| Encaissement le 01/10/2026 | ||
| 1re année initial 7 035 € | ||
| 2e année initial 7 035 € | ||
| 3e année initial 7 510 € | ||
| 2e modalitéRÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | ||
|---|---|---|
| Règlement en 8 fois du 01/10/2026 au 01/05/2027 | Total modalité 2 | |
| 1re année initial | ||
| 930 € / versement | 7 440 € | |
| 2e année initial | ||
| 930 € / versement | 7 440 € | |
| 3e année initial | ||
| 990 € / versement | 7 920 € | |
| MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | ||
|---|---|---|
| Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/10/2026) | Total | |
| 1re année initial | ||
| 3 870 € | 7 740 € | |
| 2e année initial | ||
| 3 870 € | 7 740 € | |
| 3e année initial | ||
| 4 110 € | 8 220 € | |
| 1re modalité RÈGLEMENT GLOBAL | 2e modalité RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Encaissement le 01/10/2026 | Règlement en 8 fois du 01/10/2026 au 01/05/2027 | Total modalité 2 | Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/10/2026) | Total | |
| 1re année initial | 8 035 € | 1 055 € / versement | 8 440 € | 4 370 € | 8 740 € |
| 2e année initial | 8 035 € | 1 055 € / versement | 8 440 € | 4 370 € | 8 740 € |
| 3e année initial | 8 510 € | 1 115 € / versement | 8 920 € | 4 610 € | 9 220 € |
| 1re modalité RÈGLEMENT GLOBAL | ||
|---|---|---|
| Encaissement le 01/10/2026 | ||
| 1re année initial 8 035 € | ||
| 2e année initial 8 035 € | ||
| 3e année initial 8 510 € | ||
| 2e modalitéRÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | ||
|---|---|---|
| Règlement en 8 fois du 01/10/2026 au 01/05/2027 | Total modalité 2 | |
| 1re année initial | ||
| 1 055 € / versement | 8 440 € | |
| 2e année initial | ||
| 1 055 € / versement | 8 440 € | |
| 3e année initial | ||
| 1 115 € / versement | 8 920 € | |
| MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | ||
|---|---|---|
| Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/10/2026) | Total | |
| 1re année initial | ||
| 4 370 € | 8 740 € | |
| 2e année initial | ||
| 4 370 € | 8 740 € | |
| 3e année initial | ||
| 4 610 € | 9 220 € | |
| 1re modalité RÈGLEMENT GLOBAL | 2e modalité RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Encaissement le 01/01/2027 | Règlement en 8 fois du 01/01/2027 au 01/08/2027 | Total modalité 2 | Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/12/2026) | Total | |
| 4e année alternance | 8 675 € | 1 135 € / versement | 9 080 € | 4 690 € | 9 380 € |
| 5e année alternance | 8 675 € | 1 135 € / versement | 9 080 € | 4 690 € | 9 380 € |
| 1re modalité RÈGLEMENT GLOBAL | ||
|---|---|---|
| Encaissement le 01/01/2027 | ||
| 4e année alternance 8 675 € | ||
| 5e année alternance 8 675 € | ||
| 2e modalitéRÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | ||
|---|---|---|
| Règlement en 8 fois du 01/01/2027 au 01/08/2027 | Total modalité 2 | |
| 4e année alternance | ||
| 1 135 € / versement | 9 080 € | |
| 5e année alternance | ||
| 1 135 € / versement | 9 080 € | |
| MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | ||
|---|---|---|
| Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/12/2026) | Total | |
| 4e année alternance | ||
| 4 690 € | 9 380 € | |
| 5e année alternance | ||
| 4 690 € | 9 380 € | |
| une ou plusieurs matières | |
|---|---|
| 75€ |
| une ou plusieurs matières | |
|---|---|
| 75€ |
Pour le tarif entreprise, veuillez prendre contact avec le service des relations entreprises en cliquant ici.
L’ESIS vous accompagne grâce aux taux négociés avec ses partenaires bancaires dans le cadre de prêts étudiants. Pour plus d’information, contactez l’école à contact@esis-paris.fr ou au 01 42 38 10 95.
Prêts Sans Caution
Tous les étudiants de moins de 28 ans de nationalité française ou possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union Européenne peuvent bénéficier d'un système de prêts bancaires garantis par l'État, sans condition de ressources ni caution, pour un montant maximum de 20 000 € avec la possibilité d'un remboursement différé. L’État apporte sa garantie aux banques partenaires (Banque Postale, Banque Populaire, BFCOI, Caisses d'Épargne, CIC, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Société Générale) via Bpifrance.